
Як вибрати зарядну станцію для квартири?
Аналіз основних відмінностей портативних зарядних станцій для квартири лінійки Delta EcoFlow
Всі моделі EcoFlow Delta є портативними зарядними станціями
з підтримкою:
1) сонячної зарядки;
2) швидкою зарядкою через мережу (X-Stream технологія в більшості);
3) управлінням через додаток;
4) кількома портами (AC, USB-A, USB-C, DC);
5) можливістю живлення побутових приладів;
Вони схожі в фокусі на резервне живлення для дому, кемпінгу чи подорожей,
з акцентом на безшумність, відсутність викидів та мобільність.
Відмінності полягають у ємності батареї, вихідній потужності, в разі, розширюваності та типі батареї
(старіші моделі на Li-ion, новіші на LFP для кращої довговічності до 10 років та 3000-4000 циклів).
Схожості. Всі моделі підтримують:
1) багатопортове підключення (до 13 пристроїв),
2) швидку зарядку (від 1 години),
3) сонячну інтеграцію (до 800-1600W в залежності від моделі),
4) захист від перевантаження
5) та інтеграцію з додатком для моніторингу.
Вони екологічні, без палива, та підходять для аварійного живлення.
.
Відмінності:
Delta Pro та Delta Max 2000 — потужні для дому (велика ємність, висока потужність, розширюваність до 25kWh та 6kWh відповідно).
Delta 2 Max та Delta 2 — компактніші, з LFP батареями для довговічності, але меншою потужністю.
Delta 1 — базова модель з Li-ion, менш ефективна в циклах.
Delta 3 — найновіша (2025 рік), з UPS-функцією (<10ms), компактна, але менша ємність порівняно з Delta Pro
Порівняння з іншими брендами (Jackery Explorer, Bluetti AC200, Anker 757, Goal Zero Yeti)
Згідно з аналізом джерел (тести 2025 року від CNET, Outdoor Gear Lab, YouTube-огляди),
EcoFlow Delta вирізняється:
- швидшою зарядкою (1-2 години ніж 4-6 у конкурентів);
- кращою розширюваністю;
- вищою потужністю в сегменті.
- Jackery Explorer (наприклад, 1000/2000):
Дешевший (на 20-30%), легший, але менша потужність (1000-2000W vs 1800-3600W у EcoFlow), повільніша зарядка (6-8 годин), менша ємність.
Перевага: простота, для кемпінгу.
Недолік: менша довговічність (500 циклів ніж 3000+ у EcoFlow LFP).
- Bluetti AC200 (Max/P):
Схожа потужність (2000-2200W), хороша для сонячної інтеграції, LFP батареї (3500 циклів),
але важчий (27-30kg) і дорожчий на 10-15%.
Перевага: модульність, тиха робота.
Недолік: повільніша зарядка (3-4 години ніж 1 година у EcoFlow).
- Anker 757 (PowerHouse/Solix F2000):
Надійний, з LFP (3000 циклів), потужність 1500-2000W, швидка зарядка (1.5 години), дешевший на 15-20%.
Перевага: компактність.
Недолік: менша розширюваність (до 3kWh ніж 25kWh у Delta Pro), менше портів.
- Goal Zero Yeti (1500X/3000X):
Міцний для outdoor (rugged дизайн), потужність 1500-3000W, хороша інтеграція з сонячними панелями.
Перевага: витривалість у екстремальних умовах.
Недолік: повільна зарядка (10+ годин), дорожчий (на 20-30%), менша ефективність (вищі втрати енергії)
EcoFlow загалом лідирує в швидкості зарядки та розширюваності
Як вибрати зарядну станцію?
Аналіз роботи із забезпечення часу роботи одиночних підключень побутових електричних приладів
| Прилад (середнє споживання) | Delta Max 2000 (2016 Вт·год) | Delta Pro (3600 Вт·год) | Delta 2 Max (2048 Вт·год) | Delta 2 (1024 Вт·год) | Delta 1260 (1260 Вт·год) | Delta 3 (1024 Вт·год) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антена-тарілка (20 Вт) | 85,7 год | 153 год | 87 год | 43,5 год | 53,6 год | 43,5 год |
| Блендер (400 Вт) | 4,3 год (85 циклів завантаження) | 7,7 год (153 циклів завантаження) | 4,4 год (87 циклів завантаження) | 2,2 год (43 циклу завантаження) | 2,7 год (54 циклу завантаження) | 2,2 год (43 циклу завантаження) |
| Бутербродниця-гриль (800 Вт) | 2,1 год (32 цикли завантаження) | 3,8 год (58 циклів завантаження) | 2,2 год (33 цикли завантаження) | 1,1 год (16 циклів завантаження) | 1,3 год (20 циклів завантаження) | 1,1 год (16 циклів завантаження) |
| Варочна поверхня електроплити (2000 Вт) | 0,9 год | 1,5 год | 0,9 год | 0,4 год | 0,5 год | 0,4 год |
| Домашній кінотеатр (200 Вт) | 8,6 год | 15,3 год | 8,7 год | 4,4 год | 5,4 год | 4,4 год |
| Електровелосипед (середня ємність акумулятора 500 Вт·год) | 3 заряди | 6 зарядів | 3 заряди | 2 заряди | 2 заряди | 2 заряди |
| Електрокулер (50 Вт) | 34,3 год | 61,2 год | 34,8 год | 17,4 год | 21,4 год | 17,4 год |
| Електронагрівач проточної води (3000 Вт) | 0,6 год | 1 год | 0,6 год | 0,3 год | 0,4 год | 0,3 год |
| Електрошвабра (200 Вт) | 8,6 год | 15,3 год | 8,7 год | 4,4 год | 5,4 год | 4,4 год |
| Електрошашличниця (1500 Вт) | 1,1 год (2 цикли завантаження) | 2 год (4 цикли завантаження) | 1,2 год (2 цикли завантаження) | 0,6 год (1 цикл завантаження) | 0,7 год (1 цикл завантаження) | 0,6 год (1 цикл завантаження) |
| Ігрова приставка (150 Вт) | 11,4 год | 20,4 год | 11,6 год | 5,8 год | 7,1 год | 5,8 год |
| Кавоварка (1000 Вт) | 1,7 год (21 циклів завантаження) | 3,1 год (37 циклів завантаження) | 1,7 год (21 циклів завантаження) | 0,9 год (10 циклів завантаження) | 1,1 год (13 циклів завантаження) | 0,9 год (10 циклів завантаження) |
| Колонки (50 Вт) | 34,3 год | 61,2 год | 34,8 год | 17,4 год | 21,4 год | 17,4 год |
| Комп'ютер стаціонарний (300 Вт) | 5,7 год | 10,2 год | 5,8 год | 2,9 год | 3,6 год | 2,9 год |
| Кухонний комбайн (500 Вт) | 3,4 год (41 циклів завантаження) | 6,1 год (73 циклів завантаження) | 3,5 год (42 циклів завантаження) | 1,7 год (20 циклів завантаження) | 2,1 год (25 циклів завантаження) | 1,7 год (20 циклів завантаження) |
| Лампа (60 Вт) | 28,6 год | 51 год | 29 год | 14,5 год | 17,9 год | 14,5 год |
| Масляний радіатор (1000 Вт) | 1,7 год | 3,1 год | 1,7 год | 0,9 год | 1,1 год | 0,9 год |
| Мікрохвильова піч (1000 Вт) | 1,7 год (34 цикли завантаження) | 3,1 год (62 цикли завантаження) | 1,7 год (34 цикли завантаження) | 0,9 год (17 циклів завантаження) | 1,1 год (21 цикл завантаження) | 0,9 год (17 циклів завантаження) |
| Мобільний телефон (середня ємність акумулятора 15 Вт·год) | 114 зарядів | 204 зарядів | 116 зарядів | 58 зарядів | 71 заряд | 58 зарядів |
| Модем (10 Вт) | 171 год | 306 год | 174 год | 87 год | 107 год | 87 год |
| Монітор (50 Вт) | 34,3 год | 61,2 год | 34,8 год | 17,4 год | 21,4 год | 17,4 год |
| Мультиварка-скороварка (1000 Вт) | 1,7 год (2 цикли завантаження) | 3,1 год (3 цикли завантаження) | 1,7 год (2 цикли завантаження) | 0,9 год (1 цикл завантаження) | 1,1 год (1 цикл завантаження) | 0,9 год (1 цикл завантаження) |
| М'ясорубка (600 Вт) | 2,9 год | 5,1 год | 2,9 год | 1,5 год | 1,8 год | 1,5 год |
| Ноутбук (середня ємність акумулятора 60 Вт·год) | 29 зарядів | 51 зарядів | 29 зарядів | 14 зарядів | 18 зарядів | 14 зарядів |
| Пилосос стандартний (1000 Вт) | 1,7 год | 3,1 год | 1,7 год | 0,9 год | 1,1 год | 0,9 год |
| Плойка (50 Вт) | 34,3 год | 61,2 год | 34,8 год | 17,4 год | 21,4 год | 17,4 год |
| Помпа для води (100 Вт) | 17,1 год | 30,6 год | 17,4 год | 8,7 год | 10,7 год | 8,7 год |
| ПоверБанк (середня ємність акумулятора 37 Вт·год) | 46 зарядів | 83 зарядів | 47 зарядів | 23 зарядів | 29 зарядів | 23 зарядів |
| Пральна машина (500 Вт) | 3,4 год (1 цикл завантаження) | 6,1 год (2 цикли завантаження) | 3,5 год (1 цикл завантаження) | 1,7 год (1 цикл завантаження) | 2,1 год (1 цикл завантаження) | 1,7 год (1 цикл завантаження) |
| Принтер (350 Вт) | 4,9 год | 8,7 год | 5 год | 2,5 год | 3 год | 2,5 год |
| Робот-пилосос (середня ємність акумулятора 75 Вт·год) | 23 заряди | 41 заряд | 23 заряди | 12 зарядів | 14 зарядів | 12 зарядів |
| Холодильник (150 Вт) | 11,4 год | 20,4 год | 11,6 год | 5,8 год | 7,1 год | 5,8 год |
| Чайник (1800 Вт) | 1 год (38 циклів завантаження) | 1,7 год (68 циклів завантаження) | 1 год (39 циклів завантаження) | 0,5 год (19 циклів завантаження) | 0,6 год (24 циклів завантаження) | 0,5 год (19 циклів завантаження) |
| Швейна машинка (75 Вт) | 22,9 год | 40,8 год | 23,2 год | 11,6 год | 14,3 год | 11,6 год |
| Шуруповерт (300 Вт) | 5,7 год | 10,2 год | 5,8 год | 2,9 год | 3,6 год | 2,9 год |
| Фен (1500 Вт) | 1,1 год | 2 год | 1,2 год | 0,6 год | 0,7 год | 0,6 год |
Ви маєте можливість придбати наші товари у Біла Церква, Бориспіль, Бородянка, Бровари, Брюховичі, Буча, Винники, Вишгород, Вишневе, Вінниця, Гостомель, Дергачі, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ірпінь, Кам'янець-Подільський, Київ, Козин, Коцюбинське, Кременчук, Кривій Ріг, Кропивницький, Луцьк, Люботин, Львів, Миколаїв, Мукачево, Обухівка, Одеса, Пісочин, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Вовчанськ, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Чорноморськ, Чугуїв, Южне та у інших містах України
